Skolebidrag – skole og SFO
Skolens driftsutgifter finansieres gjennom statstilskudd (85%), og foreldrebetaling (15%). Skolebetalingen er fordelt på 11 måneder pr skoleår, den første i august og den siste i juni. Styret fatter vedtak om satsene for neste skoleår på våren, endringer pleier ikke være store. Oppsigelse av skoleplass skal skje skriftlig, og oppsigelsestid for skolebetaling er 2 måneder regnet fra den første påfølgende måned. Det kan søkes opp til 50% reduksjon i skolebidraget. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kontoret.
Satser skoleåret 2025-2026
| Antall barn | Sats |
| 1 barn BT: | 2.900,- |
| 1 barn UT: | 3.200,- |
| 1 barn VG: | 2.900,- |
| 2 barn BT: | 5.000,- |
| 2 barn UT: | 5.600,- |
| 2 barn VG | 5.000,- |
| 1 barn BT/1 barn UT: | 5.300,- |
| 1 barn BT/1 barn VG | 5.000,- |
| 1 barn UT/1 barn VG | 5.300,- |
| Matpenger 1. klasse | 300,- |
Satser skoleåret 2026-2027
| Antall barn | Sats |
| 1 barn BT: | 3.000,- |
| 1 barn UT: | 3.300,- |
| 1 barn VG: | 3.000,- |
| 2 barn BT: | 5.200,- |
| 2 barn UT: | 5.800,- |
| 2 barn VG | 5.200,- |
| 1 barn BT/1 barn UT: | 5.500,- |
| 1 barn BT/1 barn VG | 5.200,- |
| 1 barn UT/1 barn VG | 5.500,- |
| Matpenger 1. klasse | 300,- |
Satser per måned for skolefritidsordningen 1. – 4. klasse for skoleåret 2025-2026
| 1. – 3. klasse | Sats | Matpenger |
| 100 % | 1.050,- | 400,- |
| 80 % | 550,- | 320,- |
| 60 % | 0 | 240,- |
| 40 % | 0 | 160,- |
| 20 % | 0 | 80,- |
| 4. klasse | Sats | Matpenger |
| 100 % | 3.000,- | 400,- |
| 80 % | 2.400,- | 320,- |
| 60 % | 1.800,- | 240,- |
| 40 % | 1.200,- | 160,- |
| 20 % | 600,- | 80,- |
Satser per måned for skolefritidsordningen 1. – 4. klasse for skoleåret 2026-2027
| 1. – 3. klasse | Sats | Matpenger |
| 100 % | 975,- | 250,- |
| 80 % | 490,- | 200,- |
| 60 % | 0 | 150,- |
| 40 % | 0 | 100,- |
| 20 % | 0 | 50,- |
| 4. klasse | Sats | Matpenger |
| 100 % | 3.100,- | 250,- |
| 80 % | 2.480,- | 200,- |
| 60 % | 1.860,- | 150,- |
| 40 % | 1.240,- | 100,- |
| 20 % | 620,- | 50,- |
Det gis søskenmoderasjon med 25 % i den månedlige satsen for det/de yngste barna, dersom en familie har flere barn i ordningen samtidig.
Ferie SFO – Heldagstilbud på skolefridager
Dagsats
Kr 300,- per barn per dag for 2025-2026.
Kr 350,- per barn per dag for 2027.
Påmelding er bindende og vil bli forhåndsfakturert separat. Det gis ikke søskenmoderasjon i dette tilbudet.